Tính lãi vay ngân hàng

Tính số tiền trả hàng tháng và tổng lãi theo từng hình thức trả nợ.

Thông tin của bạn

1 tỷ ₫

%
tháng
Hình thức trả nợ

Trả hàng tháng

9.650.216

khoảng 9,65 triệu ₫

Tổng tiền lãi
1.316.051.948 ₫
Tổng phải trả
2.316.051.948 ₫
Lãi so với gốc
131,6%

Kết quả chỉ mang tính tham khảo

Cơ sở tính toán
  • Lãi suất tháng = lãi suất năm ÷ 12 (ngân hàng có thể tính theo dư nợ thực tế từng ngày nên có thể chênh lệch).
  • Chưa tính phí trả nợ trước hạn, phí bảo hiểm khoản vay, thời gian ân hạn và lãi suất thả nổi.

Gốc và lãi trả theo năm

  • Trả gốc
  • Trả lãi
050 triệu100 triệu150 triệuNăm 2Năm 4Năm 6Năm 8Năm 10Năm 12Năm 14Năm 16Năm 18Năm 20

So sánh các hình thức trả nợ

Hình thứcTrả tháng đầuTổng lãi
Trả đều gốc + lãi9.650.216 ₫1.316.051.948 ₫
Gốc đều, lãi giảm dần12.500.000 ₫1.004.166.667 ₫
Trả lãi, gốc cuối kỳ8.333.333 ₫2.000.000.000 ₫

Chi tiết trả nợ theo năm

NămTrả gốcTrả lãiDư nợ còn lại
Năm 116.547.384 ₫99.255.213 ₫983.452.616 ₫
Năm 218.280.112 ₫97.522.486 ₫965.172.504 ₫
Năm 320.194.278 ₫95.608.319 ₫944.978.225 ₫
Năm 422.308.883 ₫93.493.714 ₫922.669.342 ₫
Năm 524.644.915 ₫91.157.683 ₫898.024.427 ₫
Năm 627.225.560 ₫88.577.038 ₫870.798.867 ₫
Năm 730.076.431 ₫85.726.166 ₫840.722.436 ₫
Năm 833.225.827 ₫82.576.771 ₫807.496.609 ₫
Năm 936.705.005 ₫79.097.592 ₫770.791.604 ₫
Năm 1040.548.499 ₫75.254.099 ₫730.243.106 ₫
Năm 1144.794.456 ₫71.008.141 ₫685.448.649 ₫
Năm 1249.485.021 ₫66.317.576 ₫635.963.628 ₫
Năm 1354.666.750 ₫61.135.848 ₫581.296.878 ₫
Năm 1460.391.073 ₫55.411.525 ₫520.905.806 ₫
Năm 1566.714.807 ₫49.087.790 ₫454.190.998 ₫
Năm 1673.700.719 ₫42.101.878 ₫380.490.279 ₫
Năm 1781.418.148 ₫34.384.450 ₫299.072.131 ₫
Năm 1889.943.692 ₫25.858.906 ₫209.128.440 ₫
Năm 1999.361.972 ₫16.440.626 ₫109.766.468 ₫
Năm 20109.766.468 ₫6.036.129 ₫0 ₫

Lịch trả nợ từng kỳ (240 kỳ)

KỳSố tiền trảGốcLãiDư nợ
Kỳ 19.650.216 ₫1.316.883 ₫8.333.333 ₫998.683.117 ₫
Kỳ 29.650.216 ₫1.327.857 ₫8.322.359 ₫997.355.260 ₫
Kỳ 39.650.216 ₫1.338.923 ₫8.311.294 ₫996.016.337 ₫
Kỳ 49.650.216 ₫1.350.080 ₫8.300.136 ₫994.666.257 ₫
Kỳ 59.650.216 ₫1.361.331 ₫8.288.885 ₫993.304.926 ₫
Kỳ 69.650.216 ₫1.372.675 ₫8.277.541 ₫991.932.250 ₫
Kỳ 79.650.216 ₫1.384.114 ₫8.266.102 ₫990.548.136 ₫
Kỳ 89.650.216 ₫1.395.649 ₫8.254.568 ₫989.152.487 ₫
Kỳ 99.650.216 ₫1.407.279 ₫8.242.937 ₫987.745.208 ₫
Kỳ 109.650.216 ₫1.419.006 ₫8.231.210 ₫986.326.202 ₫
Kỳ 119.650.216 ₫1.430.831 ₫8.219.385 ₫984.895.371 ₫
Kỳ 129.650.216 ₫1.442.755 ₫8.207.461 ₫983.452.616 ₫
Kỳ 139.650.216 ₫1.454.778 ₫8.195.438 ₫981.997.838 ₫
Kỳ 149.650.216 ₫1.466.901 ₫8.183.315 ₫980.530.936 ₫
Kỳ 159.650.216 ₫1.479.125 ₫8.171.091 ₫979.051.811 ₫
Kỳ 169.650.216 ₫1.491.451 ₫8.158.765 ₫977.560.360 ₫
Kỳ 179.650.216 ₫1.503.880 ₫8.146.336 ₫976.056.480 ₫
Kỳ 189.650.216 ₫1.516.412 ₫8.133.804 ₫974.540.067 ₫
Kỳ 199.650.216 ₫1.529.049 ₫8.121.167 ₫973.011.018 ₫
Kỳ 209.650.216 ₫1.541.791 ₫8.108.425 ₫971.469.227 ₫
Kỳ 219.650.216 ₫1.554.640 ₫8.095.577 ₫969.914.587 ₫
Kỳ 229.650.216 ₫1.567.595 ₫8.082.622 ₫968.346.992 ₫
Kỳ 239.650.216 ₫1.580.658 ₫8.069.558 ₫966.766.334 ₫
Kỳ 249.650.216 ₫1.593.830 ₫8.056.386 ₫965.172.504 ₫
Kỳ 259.650.216 ₫1.607.112 ₫8.043.104 ₫963.565.391 ₫
Kỳ 269.650.216 ₫1.620.505 ₫8.029.712 ₫961.944.887 ₫
Kỳ 279.650.216 ₫1.634.009 ₫8.016.207 ₫960.310.877 ₫
Kỳ 289.650.216 ₫1.647.626 ₫8.002.591 ₫958.663.252 ₫
Kỳ 299.650.216 ₫1.661.356 ₫7.988.860 ₫957.001.896 ₫
Kỳ 309.650.216 ₫1.675.201 ₫7.975.016 ₫955.326.695 ₫
Kỳ 319.650.216 ₫1.689.161 ₫7.961.056 ₫953.637.534 ₫
Kỳ 329.650.216 ₫1.703.237 ₫7.946.979 ₫951.934.297 ₫
Kỳ 339.650.216 ₫1.717.431 ₫7.932.786 ₫950.216.867 ₫
Kỳ 349.650.216 ₫1.731.743 ₫7.918.474 ₫948.485.124 ₫
Kỳ 359.650.216 ₫1.746.174 ₫7.904.043 ₫946.738.950 ₫
Kỳ 369.650.216 ₫1.760.725 ₫7.889.491 ₫944.978.225 ₫
Kỳ 379.650.216 ₫1.775.398 ₫7.874.819 ₫943.202.827 ₫
Kỳ 389.650.216 ₫1.790.193 ₫7.860.024 ₫941.412.634 ₫
Kỳ 399.650.216 ₫1.805.111 ₫7.845.105 ₫939.607.523 ₫
Kỳ 409.650.216 ₫1.820.154 ₫7.830.063 ₫937.787.369 ₫
Kỳ 419.650.216 ₫1.835.322 ₫7.814.895 ₫935.952.048 ₫
Kỳ 429.650.216 ₫1.850.616 ₫7.799.600 ₫934.101.432 ₫
Kỳ 439.650.216 ₫1.866.038 ₫7.784.179 ₫932.235.394 ₫
Kỳ 449.650.216 ₫1.881.588 ₫7.768.628 ₫930.353.806 ₫
Kỳ 459.650.216 ₫1.897.268 ₫7.752.948 ₫928.456.538 ₫
Kỳ 469.650.216 ₫1.913.079 ₫7.737.138 ₫926.543.459 ₫
Kỳ 479.650.216 ₫1.929.021 ₫7.721.195 ₫924.614.438 ₫
Kỳ 489.650.216 ₫1.945.096 ₫7.705.120 ₫922.669.342 ₫
Kỳ 499.650.216 ₫1.961.305 ₫7.688.911 ₫920.708.037 ₫
Kỳ 509.650.216 ₫1.977.649 ₫7.672.567 ₫918.730.387 ₫
Kỳ 519.650.216 ₫1.994.130 ₫7.656.087 ₫916.736.257 ₫
Kỳ 529.650.216 ₫2.010.748 ₫7.639.469 ₫914.725.510 ₫
Kỳ 539.650.216 ₫2.027.504 ₫7.622.713 ₫912.698.006 ₫
Kỳ 549.650.216 ₫2.044.400 ₫7.605.817 ₫910.653.606 ₫
Kỳ 559.650.216 ₫2.061.436 ₫7.588.780 ₫908.592.170 ₫
Kỳ 569.650.216 ₫2.078.615 ₫7.571.601 ₫906.513.555 ₫
Kỳ 579.650.216 ₫2.095.937 ₫7.554.280 ₫904.417.618 ₫
Kỳ 589.650.216 ₫2.113.403 ₫7.536.813 ₫902.304.215 ₫
Kỳ 599.650.216 ₫2.131.015 ₫7.519.202 ₫900.173.200 ₫
Kỳ 609.650.216 ₫2.148.773 ₫7.501.443 ₫898.024.427 ₫
Kỳ 619.650.216 ₫2.166.680 ₫7.483.537 ₫895.857.747 ₫
Kỳ 629.650.216 ₫2.184.735 ₫7.465.481 ₫893.673.012 ₫
Kỳ 639.650.216 ₫2.202.941 ₫7.447.275 ₫891.470.071 ₫
Kỳ 649.650.216 ₫2.221.299 ₫7.428.917 ₫889.248.772 ₫
Kỳ 659.650.216 ₫2.239.810 ₫7.410.406 ₫887.008.962 ₫
Kỳ 669.650.216 ₫2.258.475 ₫7.391.741 ₫884.750.487 ₫
Kỳ 679.650.216 ₫2.277.296 ₫7.372.921 ₫882.473.191 ₫
Kỳ 689.650.216 ₫2.296.273 ₫7.353.943 ₫880.176.918 ₫
Kỳ 699.650.216 ₫2.315.409 ₫7.334.808 ₫877.861.509 ₫
Kỳ 709.650.216 ₫2.334.704 ₫7.315.513 ₫875.526.805 ₫
Kỳ 719.650.216 ₫2.354.160 ₫7.296.057 ₫873.172.645 ₫
Kỳ 729.650.216 ₫2.373.778 ₫7.276.439 ₫870.798.867 ₫
Kỳ 739.650.216 ₫2.393.559 ₫7.256.657 ₫868.405.308 ₫
Kỳ 749.650.216 ₫2.413.506 ₫7.236.711 ₫865.991.803 ₫
Kỳ 759.650.216 ₫2.433.618 ₫7.216.598 ₫863.558.185 ₫
Kỳ 769.650.216 ₫2.453.898 ₫7.196.318 ₫861.104.286 ₫
Kỳ 779.650.216 ₫2.474.347 ₫7.175.869 ₫858.629.939 ₫
Kỳ 789.650.216 ₫2.494.967 ₫7.155.249 ₫856.134.972 ₫
Kỳ 799.650.216 ₫2.515.758 ₫7.134.458 ₫853.619.214 ₫
Kỳ 809.650.216 ₫2.536.723 ₫7.113.493 ₫851.082.491 ₫
Kỳ 819.650.216 ₫2.557.862 ₫7.092.354 ₫848.524.628 ₫
Kỳ 829.650.216 ₫2.579.178 ₫7.071.039 ₫845.945.450 ₫
Kỳ 839.650.216 ₫2.600.671 ₫7.049.545 ₫843.344.779 ₫
Kỳ 849.650.216 ₫2.622.343 ₫7.027.873 ₫840.722.436 ₫
Kỳ 859.650.216 ₫2.644.196 ₫7.006.020 ₫838.078.240 ₫
Kỳ 869.650.216 ₫2.666.231 ₫6.983.985 ₫835.412.009 ₫
Kỳ 879.650.216 ₫2.688.450 ₫6.961.767 ₫832.723.559 ₫
Kỳ 889.650.216 ₫2.710.853 ₫6.939.363 ₫830.012.706 ₫
Kỳ 899.650.216 ₫2.733.444 ₫6.916.773 ₫827.279.262 ₫
Kỳ 909.650.216 ₫2.756.223 ₫6.893.994 ₫824.523.039 ₫
Kỳ 919.650.216 ₫2.779.191 ₫6.871.025 ₫821.743.848 ₫
Kỳ 929.650.216 ₫2.802.351 ₫6.847.865 ₫818.941.497 ₫
Kỳ 939.650.216 ₫2.825.704 ₫6.824.512 ₫816.115.793 ₫
Kỳ 949.650.216 ₫2.849.252 ₫6.800.965 ₫813.266.541 ₫
Kỳ 959.650.216 ₫2.872.995 ₫6.777.221 ₫810.393.546 ₫
Kỳ 969.650.216 ₫2.896.937 ₫6.753.280 ₫807.496.609 ₫
Kỳ 979.650.216 ₫2.921.078 ₫6.729.138 ₫804.575.531 ₫
Kỳ 989.650.216 ₫2.945.420 ₫6.704.796 ₫801.630.111 ₫
Kỳ 999.650.216 ₫2.969.966 ₫6.680.251 ₫798.660.145 ₫
Kỳ 1009.650.216 ₫2.994.715 ₫6.655.501 ₫795.665.430 ₫
Kỳ 1019.650.216 ₫3.019.671 ₫6.630.545 ₫792.645.759 ₫
Kỳ 1029.650.216 ₫3.044.835 ₫6.605.381 ₫789.600.924 ₫
Kỳ 1039.650.216 ₫3.070.209 ₫6.580.008 ₫786.530.715 ₫
Kỳ 1049.650.216 ₫3.095.794 ₫6.554.423 ₫783.434.921 ₫
Kỳ 1059.650.216 ₫3.121.592 ₫6.528.624 ₫780.313.329 ₫
Kỳ 1069.650.216 ₫3.147.605 ₫6.502.611 ₫777.165.724 ₫
Kỳ 1079.650.216 ₫3.173.835 ₫6.476.381 ₫773.991.888 ₫
Kỳ 1089.650.216 ₫3.200.284 ₫6.449.932 ₫770.791.604 ₫
Kỳ 1099.650.216 ₫3.226.953 ₫6.423.263 ₫767.564.651 ₫
Kỳ 1109.650.216 ₫3.253.844 ₫6.396.372 ₫764.310.807 ₫
Kỳ 1119.650.216 ₫3.280.960 ₫6.369.257 ₫761.029.847 ₫
Kỳ 1129.650.216 ₫3.308.301 ₫6.341.915 ₫757.721.546 ₫
Kỳ 1139.650.216 ₫3.335.870 ₫6.314.346 ₫754.385.676 ₫
Kỳ 1149.650.216 ₫3.363.669 ₫6.286.547 ₫751.022.007 ₫
Kỳ 1159.650.216 ₫3.391.700 ₫6.258.517 ₫747.630.307 ₫
Kỳ 1169.650.216 ₫3.419.964 ₫6.230.253 ₫744.210.343 ₫
Kỳ 1179.650.216 ₫3.448.464 ₫6.201.753 ₫740.761.879 ₫
Kỳ 1189.650.216 ₫3.477.201 ₫6.173.016 ₫737.284.679 ₫
Kỳ 1199.650.216 ₫3.506.177 ₫6.144.039 ₫733.778.501 ₫
Kỳ 1209.650.216 ₫3.535.396 ₫6.114.821 ₫730.243.106 ₫
Kỳ 1219.650.216 ₫3.564.857 ₫6.085.359 ₫726.678.248 ₫
Kỳ 1229.650.216 ₫3.594.564 ₫6.055.652 ₫723.083.684 ₫
Kỳ 1239.650.216 ₫3.624.519 ₫6.025.697 ₫719.459.165 ₫
Kỳ 1249.650.216 ₫3.654.723 ₫5.995.493 ₫715.804.441 ₫
Kỳ 1259.650.216 ₫3.685.179 ₫5.965.037 ₫712.119.262 ₫
Kỳ 1269.650.216 ₫3.715.889 ₫5.934.327 ₫708.403.373 ₫
Kỳ 1279.650.216 ₫3.746.855 ₫5.903.361 ₫704.656.518 ₫
Kỳ 1289.650.216 ₫3.778.079 ₫5.872.138 ₫700.878.439 ₫
Kỳ 1299.650.216 ₫3.809.563 ₫5.840.654 ₫697.068.876 ₫
Kỳ 1309.650.216 ₫3.841.309 ₫5.808.907 ₫693.227.567 ₫
Kỳ 1319.650.216 ₫3.873.320 ₫5.776.896 ₫689.354.247 ₫
Kỳ 1329.650.216 ₫3.905.598 ₫5.744.619 ₫685.448.649 ₫
Kỳ 1339.650.216 ₫3.938.144 ₫5.712.072 ₫681.510.505 ₫
Kỳ 1349.650.216 ₫3.970.962 ₫5.679.254 ₫677.539.543 ₫
Kỳ 1359.650.216 ₫4.004.054 ₫5.646.163 ₫673.535.489 ₫
Kỳ 1369.650.216 ₫4.037.421 ₫5.612.796 ₫669.498.068 ₫
Kỳ 1379.650.216 ₫4.071.066 ₫5.579.151 ₫665.427.002 ₫
Kỳ 1389.650.216 ₫4.104.991 ₫5.545.225 ₫661.322.011 ₫
Kỳ 1399.650.216 ₫4.139.200 ₫5.511.017 ₫657.182.811 ₫
Kỳ 1409.650.216 ₫4.173.693 ₫5.476.523 ₫653.009.118 ₫
Kỳ 1419.650.216 ₫4.208.474 ₫5.441.743 ₫648.800.644 ₫
Kỳ 1429.650.216 ₫4.243.544 ₫5.406.672 ₫644.557.100 ₫
Kỳ 1439.650.216 ₫4.278.907 ₫5.371.309 ₫640.278.193 ₫
Kỳ 1449.650.216 ₫4.314.565 ₫5.335.652 ₫635.963.628 ₫
Kỳ 1459.650.216 ₫4.350.520 ₫5.299.697 ₫631.613.108 ₫
Kỳ 1469.650.216 ₫4.386.774 ₫5.263.443 ₫627.226.335 ₫
Kỳ 1479.650.216 ₫4.423.330 ₫5.226.886 ₫622.803.004 ₫
Kỳ 1489.650.216 ₫4.460.191 ₫5.190.025 ₫618.342.813 ₫
Kỳ 1499.650.216 ₫4.497.360 ₫5.152.857 ₫613.845.453 ₫
Kỳ 1509.650.216 ₫4.534.838 ₫5.115.379 ₫609.310.615 ₫
Kỳ 1519.650.216 ₫4.572.628 ₫5.077.588 ₫604.737.987 ₫
Kỳ 1529.650.216 ₫4.610.733 ₫5.039.483 ₫600.127.254 ₫
Kỳ 1539.650.216 ₫4.649.156 ₫5.001.060 ₫595.478.098 ₫
Kỳ 1549.650.216 ₫4.687.899 ₫4.962.317 ₫590.790.199 ₫
Kỳ 1559.650.216 ₫4.726.965 ₫4.923.252 ₫586.063.234 ₫
Kỳ 1569.650.216 ₫4.766.356 ₫4.883.860 ₫581.296.878 ₫
Kỳ 1579.650.216 ₫4.806.076 ₫4.844.141 ₫576.490.802 ₫
Kỳ 1589.650.216 ₫4.846.126 ₫4.804.090 ₫571.644.676 ₫
Kỳ 1599.650.216 ₫4.886.511 ₫4.763.706 ₫566.758.165 ₫
Kỳ 1609.650.216 ₫4.927.232 ₫4.722.985 ₫561.830.934 ₫
Kỳ 1619.650.216 ₫4.968.292 ₫4.681.924 ₫556.862.641 ₫
Kỳ 1629.650.216 ₫5.009.694 ₫4.640.522 ₫551.852.947 ₫
Kỳ 1639.650.216 ₫5.051.442 ₫4.598.775 ₫546.801.505 ₫
Kỳ 1649.650.216 ₫5.093.537 ₫4.556.679 ₫541.707.968 ₫
Kỳ 1659.650.216 ₫5.135.983 ₫4.514.233 ₫536.571.985 ₫
Kỳ 1669.650.216 ₫5.178.783 ₫4.471.433 ₫531.393.201 ₫
Kỳ 1679.650.216 ₫5.221.940 ₫4.428.277 ₫526.171.262 ₫
Kỳ 1689.650.216 ₫5.265.456 ₫4.384.761 ₫520.905.806 ₫
Kỳ 1699.650.216 ₫5.309.335 ₫4.340.882 ₫515.596.471 ₫
Kỳ 1709.650.216 ₫5.353.579 ₫4.296.637 ₫510.242.892 ₫
Kỳ 1719.650.216 ₫5.398.192 ₫4.252.024 ₫504.844.699 ₫
Kỳ 1729.650.216 ₫5.443.177 ₫4.207.039 ₫499.401.522 ₫
Kỳ 1739.650.216 ₫5.488.537 ₫4.161.679 ₫493.912.985 ₫
Kỳ 1749.650.216 ₫5.534.275 ₫4.115.942 ₫488.378.710 ₫
Kỳ 1759.650.216 ₫5.580.394 ₫4.069.823 ₫482.798.316 ₫
Kỳ 1769.650.216 ₫5.626.897 ₫4.023.319 ₫477.171.419 ₫
Kỳ 1779.650.216 ₫5.673.788 ₫3.976.428 ₫471.497.631 ₫
Kỳ 1789.650.216 ₫5.721.070 ₫3.929.147 ₫465.776.561 ₫
Kỳ 1799.650.216 ₫5.768.745 ₫3.881.471 ₫460.007.816 ₫
Kỳ 1809.650.216 ₫5.816.818 ₫3.833.398 ₫454.190.998 ₫
Kỳ 1819.650.216 ₫5.865.291 ₫3.784.925 ₫448.325.707 ₫
Kỳ 1829.650.216 ₫5.914.169 ₫3.736.048 ₫442.411.538 ₫
Kỳ 1839.650.216 ₫5.963.454 ₫3.686.763 ₫436.448.084 ₫
Kỳ 1849.650.216 ₫6.013.149 ₫3.637.067 ₫430.434.935 ₫
Kỳ 1859.650.216 ₫6.063.259 ₫3.586.958 ₫424.371.677 ₫
Kỳ 1869.650.216 ₫6.113.786 ₫3.536.431 ₫418.257.891 ₫
Kỳ 1879.650.216 ₫6.164.734 ₫3.485.482 ₫412.093.157 ₫
Kỳ 1889.650.216 ₫6.216.107 ₫3.434.110 ₫405.877.050 ₫
Kỳ 1899.650.216 ₫6.267.908 ₫3.382.309 ₫399.609.142 ₫
Kỳ 1909.650.216 ₫6.320.140 ₫3.330.076 ₫393.289.002 ₫
Kỳ 1919.650.216 ₫6.372.808 ₫3.277.408 ₫386.916.194 ₫
Kỳ 1929.650.216 ₫6.425.915 ₫3.224.302 ₫380.490.279 ₫
Kỳ 1939.650.216 ₫6.479.464 ₫3.170.752 ₫374.010.815 ₫
Kỳ 1949.650.216 ₫6.533.460 ₫3.116.757 ₫367.477.355 ₫
Kỳ 1959.650.216 ₫6.587.905 ₫3.062.311 ₫360.889.450 ₫
Kỳ 1969.650.216 ₫6.642.804 ₫3.007.412 ₫354.246.646 ₫
Kỳ 1979.650.216 ₫6.698.161 ₫2.952.055 ₫347.548.485 ₫
Kỳ 1989.650.216 ₫6.753.979 ₫2.896.237 ₫340.794.506 ₫
Kỳ 1999.650.216 ₫6.810.262 ₫2.839.954 ₫333.984.243 ₫
Kỳ 2009.650.216 ₫6.867.014 ₫2.783.202 ₫327.117.229 ₫
Kỳ 2019.650.216 ₫6.924.240 ₫2.725.977 ₫320.192.989 ₫
Kỳ 2029.650.216 ₫6.981.942 ₫2.668.275 ₫313.211.048 ₫
Kỳ 2039.650.216 ₫7.040.124 ₫2.610.092 ₫306.170.924 ₫
Kỳ 2049.650.216 ₫7.098.792 ₫2.551.424 ₫299.072.131 ₫
Kỳ 2059.650.216 ₫7.157.949 ₫2.492.268 ₫291.914.183 ₫
Kỳ 2069.650.216 ₫7.217.598 ₫2.432.618 ₫284.696.585 ₫
Kỳ 2079.650.216 ₫7.277.745 ₫2.372.472 ₫277.418.840 ₫
Kỳ 2089.650.216 ₫7.338.393 ₫2.311.824 ₫270.080.447 ₫
Kỳ 2099.650.216 ₫7.399.546 ₫2.250.670 ₫262.680.901 ₫
Kỳ 2109.650.216 ₫7.461.209 ₫2.189.008 ₫255.219.692 ₫
Kỳ 2119.650.216 ₫7.523.386 ₫2.126.831 ₫247.696.306 ₫
Kỳ 2129.650.216 ₫7.586.081 ₫2.064.136 ₫240.110.226 ₫
Kỳ 2139.650.216 ₫7.649.298 ₫2.000.919 ₫232.460.928 ₫
Kỳ 2149.650.216 ₫7.713.042 ₫1.937.174 ₫224.747.886 ₫
Kỳ 2159.650.216 ₫7.777.317 ₫1.872.899 ₫216.970.568 ₫
Kỳ 2169.650.216 ₫7.842.128 ₫1.808.088 ₫209.128.440 ₫
Kỳ 2179.650.216 ₫7.907.479 ₫1.742.737 ₫201.220.960 ₫
Kỳ 2189.650.216 ₫7.973.375 ₫1.676.841 ₫193.247.585 ₫
Kỳ 2199.650.216 ₫8.039.820 ₫1.610.397 ₫185.207.765 ₫
Kỳ 2209.650.216 ₫8.106.818 ₫1.543.398 ₫177.100.947 ₫
Kỳ 2219.650.216 ₫8.174.375 ₫1.475.841 ₫168.926.572 ₫
Kỳ 2229.650.216 ₫8.242.495 ₫1.407.721 ₫160.684.077 ₫
Kỳ 2239.650.216 ₫8.311.182 ₫1.339.034 ₫152.372.894 ₫
Kỳ 2249.650.216 ₫8.380.442 ₫1.269.774 ₫143.992.452 ₫
Kỳ 2259.650.216 ₫8.450.279 ₫1.199.937 ₫135.542.173 ₫
Kỳ 2269.650.216 ₫8.520.698 ₫1.129.518 ₫127.021.474 ₫
Kỳ 2279.650.216 ₫8.591.704 ₫1.058.512 ₫118.429.770 ₫
Kỳ 2289.650.216 ₫8.663.302 ₫986.915 ₫109.766.468 ₫
Kỳ 2299.650.216 ₫8.735.496 ₫914.721 ₫101.030.972 ₫
Kỳ 2309.650.216 ₫8.808.292 ₫841.925 ₫92.222.681 ₫
Kỳ 2319.650.216 ₫8.881.694 ₫768.522 ₫83.340.987 ₫
Kỳ 2329.650.216 ₫8.955.708 ₫694.508 ₫74.385.278 ₫
Kỳ 2339.650.216 ₫9.030.339 ₫619.877 ₫65.354.939 ₫
Kỳ 2349.650.216 ₫9.105.592 ₫544.624 ₫56.249.347 ₫
Kỳ 2359.650.216 ₫9.181.472 ₫468.745 ₫47.067.875 ₫
Kỳ 2369.650.216 ₫9.257.984 ₫392.232 ₫37.809.891 ₫
Kỳ 2379.650.216 ₫9.335.134 ₫315.082 ₫28.474.757 ₫
Kỳ 2389.650.216 ₫9.412.927 ₫237.290 ₫19.061.830 ₫
Kỳ 2399.650.216 ₫9.491.368 ₫158.849 ₫9.570.463 ₫
Kỳ 2409.650.216 ₫9.570.463 ₫79.754 ₫0 ₫

Cách dùng công cụ tính lãi vay

  • Số tiền vay: khoản gốc bạn vay.
  • Lãi suất năm: lãi suất trên hợp đồng. Nếu là lãi suất thả nổi, hãy tính lại khi lãi suất thay đổi.
  • Thời hạn vay: tính bằng tháng (20 năm là 240 tháng).
  • Hình thức trả nợ: chọn trả đều gốc + lãi, gốc đều, hoặc trả lãi và trả gốc cuối kỳ.

So sánh ba hình thức trả nợ

Hình thức Số tiền trả hàng tháng Tổng lãi Phù hợp khi
Trả đều gốc + lãi Giống nhau mọi tháng Ở giữa Muốn số tiền cố định để dễ lên kế hoạch
Gốc đều, lãi giảm dần Cao lúc đầu, giảm dần Thấp nhất Có khả năng trả nhiều trong giai đoạn đầu
Trả lãi, gốc cuối kỳ Thấp nhất Cao nhất Chắc chắn có khoản tiền lớn vào cuối kỳ

Bảng "So sánh các hình thức trả nợ" trong kết quả cho bạn xem cả ba phương án với cùng điều kiện.

Công thức

Với lãi suất tháng i = lãi suất năm ÷ 12 và số kỳ n:

Trả đều gốc + lãi   = Số tiền vay × i × (1 + i)^n ÷ ((1 + i)^n − 1)
Gốc đều, kỳ thứ k   = Số tiền vay ÷ n + Dư nợ còn lại × i
Trả lãi hàng tháng  = Số tiền vay × i

Tiền lãi mỗi kỳ được tính trên dư nợ còn lại. Vì vậy với hình thức trả đều, tuy số tiền mỗi tháng như nhau nhưng giai đoạn đầu phần lãi chiếm tỷ trọng lớn, càng về sau phần gốc càng nhiều.

Ví dụ

Vay 1 tỷ, lãi suất 10%/năm, 20 năm (240 tháng), trả đều gốc + lãi: mỗi tháng khoảng 9.650.216 ₫, tổng lãi khoảng 1,316 tỷ ₫.

Lưu ý khi đọc kết quả

  • Chưa tính phí trả nợ trước hạn, phí bảo hiểm khoản vay và thời gian ân hạn.
  • Nhiều khoản vay ở Việt Nam có lãi suất ưu đãi trong 6–24 tháng đầu rồi thả nổi. Hãy tính lại với mức lãi suất sau ưu đãi để biết gánh nặng thật.
  • Kết quả chỉ mang tính tham khảo.

Câu hỏi thường gặp

Trả đều gốc + lãi khác gì gốc đều?

Trả đều gốc + lãi thì mỗi tháng trả cùng một số tiền. Gốc đều thì mỗi tháng trả cùng số gốc cộng lãi trên dư nợ còn lại: áp lực ban đầu lớn hơn nhưng tổng lãi ít hơn.

Khi nào nên chọn trả lãi, gốc cuối kỳ?

Khi bạn chắc chắn có một khoản tiền lớn vào cuối kỳ. Cách này nhẹ gánh hàng tháng nhất nhưng tổng lãi nhiều nhất.