Trả đều gốc và lãi hàng tháng

Xem chi tiết gốc và lãi của từng kỳ trả nợ.

Thông tin của bạn

500 triệu ₫

%
tháng

Số tiền trả mỗi tháng

6.607.537

khoảng 6,61 triệu ₫

Tổng tiền lãi
292.904.421 ₫
Tổng phải trả
792.904.421 ₫
Tỷ lệ lãi trong kỳ đầu
63,1%
Kỳ đầu tiên gốc nhiều hơn lãi
Kỳ 38

Kết quả chỉ mang tính tham khảo

Cơ sở tính toán
  • Lãi suất tháng = lãi suất năm ÷ 12 (ngân hàng có thể tính theo dư nợ thực tế từng ngày nên có thể chênh lệch).
  • Chưa tính phí trả nợ trước hạn, phí bảo hiểm khoản vay, thời gian ân hạn và lãi suất thả nổi.

Gốc và lãi trả theo năm

  • Gốc
  • Lãi
020 triệu40 triệu60 triệu80 triệuNăm 1Năm 2Năm 3Năm 4Năm 5Năm 6Năm 7Năm 8Năm 9Năm 10

12 kỳ đầu tiên

KỳSố tiền trảGốcLãiDư nợ
Kỳ 16.607.537 ₫2.440.870 ₫4.166.667 ₫497.559.130 ₫
Kỳ 26.607.537 ₫2.461.211 ₫4.146.326 ₫495.097.919 ₫
Kỳ 36.607.537 ₫2.481.721 ₫4.125.816 ₫492.616.198 ₫
Kỳ 46.607.537 ₫2.502.402 ₫4.105.135 ₫490.113.796 ₫
Kỳ 56.607.537 ₫2.523.255 ₫4.084.282 ₫487.590.541 ₫
Kỳ 66.607.537 ₫2.544.282 ₫4.063.255 ₫485.046.259 ₫
Kỳ 76.607.537 ₫2.565.485 ₫4.042.052 ₫482.480.774 ₫
Kỳ 86.607.537 ₫2.586.864 ₫4.020.673 ₫479.893.910 ₫
Kỳ 96.607.537 ₫2.608.421 ₫3.999.116 ₫477.285.489 ₫
Kỳ 106.607.537 ₫2.630.158 ₫3.977.379 ₫474.655.332 ₫
Kỳ 116.607.537 ₫2.652.076 ₫3.955.461 ₫472.003.256 ₫
Kỳ 126.607.537 ₫2.674.176 ₫3.933.360 ₫469.329.080 ₫

Toàn bộ lịch trả nợ (120 kỳ)

KỳSố tiền trảGốcLãiDư nợ
Kỳ 16.607.537 ₫2.440.870 ₫4.166.667 ₫497.559.130 ₫
Kỳ 26.607.537 ₫2.461.211 ₫4.146.326 ₫495.097.919 ₫
Kỳ 36.607.537 ₫2.481.721 ₫4.125.816 ₫492.616.198 ₫
Kỳ 46.607.537 ₫2.502.402 ₫4.105.135 ₫490.113.796 ₫
Kỳ 56.607.537 ₫2.523.255 ₫4.084.282 ₫487.590.541 ₫
Kỳ 66.607.537 ₫2.544.282 ₫4.063.255 ₫485.046.259 ₫
Kỳ 76.607.537 ₫2.565.485 ₫4.042.052 ₫482.480.774 ₫
Kỳ 86.607.537 ₫2.586.864 ₫4.020.673 ₫479.893.910 ₫
Kỳ 96.607.537 ₫2.608.421 ₫3.999.116 ₫477.285.489 ₫
Kỳ 106.607.537 ₫2.630.158 ₫3.977.379 ₫474.655.332 ₫
Kỳ 116.607.537 ₫2.652.076 ₫3.955.461 ₫472.003.256 ₫
Kỳ 126.607.537 ₫2.674.176 ₫3.933.360 ₫469.329.080 ₫
Kỳ 136.607.537 ₫2.696.461 ₫3.911.076 ₫466.632.618 ₫
Kỳ 146.607.537 ₫2.718.932 ₫3.888.605 ₫463.913.687 ₫
Kỳ 156.607.537 ₫2.741.589 ₫3.865.947 ₫461.172.097 ₫
Kỳ 166.607.537 ₫2.764.436 ₫3.843.101 ₫458.407.661 ₫
Kỳ 176.607.537 ₫2.787.473 ₫3.820.064 ₫455.620.188 ₫
Kỳ 186.607.537 ₫2.810.702 ₫3.796.835 ₫452.809.486 ₫
Kỳ 196.607.537 ₫2.834.124 ₫3.773.412 ₫449.975.362 ₫
Kỳ 206.607.537 ₫2.857.742 ₫3.749.795 ₫447.117.620 ₫
Kỳ 216.607.537 ₫2.881.557 ₫3.725.980 ₫444.236.063 ₫
Kỳ 226.607.537 ₫2.905.570 ₫3.701.967 ₫441.330.493 ₫
Kỳ 236.607.537 ₫2.929.783 ₫3.677.754 ₫438.400.711 ₫
Kỳ 246.607.537 ₫2.954.198 ₫3.653.339 ₫435.446.513 ₫
Kỳ 256.607.537 ₫2.978.816 ₫3.628.721 ₫432.467.697 ₫
Kỳ 266.607.537 ₫3.003.639 ₫3.603.897 ₫429.464.058 ₫
Kỳ 276.607.537 ₫3.028.670 ₫3.578.867 ₫426.435.388 ₫
Kỳ 286.607.537 ₫3.053.909 ₫3.553.628 ₫423.381.479 ₫
Kỳ 296.607.537 ₫3.079.358 ₫3.528.179 ₫420.302.122 ₫
Kỳ 306.607.537 ₫3.105.019 ₫3.502.518 ₫417.197.102 ₫
Kỳ 316.607.537 ₫3.130.894 ₫3.476.643 ₫414.066.208 ₫
Kỳ 326.607.537 ₫3.156.985 ₫3.450.552 ₫410.909.223 ₫
Kỳ 336.607.537 ₫3.183.293 ₫3.424.244 ₫407.725.930 ₫
Kỳ 346.607.537 ₫3.209.821 ₫3.397.716 ₫404.516.109 ₫
Kỳ 356.607.537 ₫3.236.569 ₫3.370.968 ₫401.279.540 ₫
Kỳ 366.607.537 ₫3.263.541 ₫3.343.996 ₫398.015.999 ₫
Kỳ 376.607.537 ₫3.290.737 ₫3.316.800 ₫394.725.262 ₫
Kỳ 386.607.537 ₫3.318.160 ₫3.289.377 ₫391.407.102 ₫
Kỳ 396.607.537 ₫3.345.811 ₫3.261.726 ₫388.061.291 ₫
Kỳ 406.607.537 ₫3.373.693 ₫3.233.844 ₫384.687.599 ₫
Kỳ 416.607.537 ₫3.401.807 ₫3.205.730 ₫381.285.792 ₫
Kỳ 426.607.537 ₫3.430.155 ₫3.177.382 ₫377.855.637 ₫
Kỳ 436.607.537 ₫3.458.740 ₫3.148.797 ₫374.396.897 ₫
Kỳ 446.607.537 ₫3.487.563 ₫3.119.974 ₫370.909.334 ₫
Kỳ 456.607.537 ₫3.516.626 ₫3.090.911 ₫367.392.708 ₫
Kỳ 466.607.537 ₫3.545.931 ₫3.061.606 ₫363.846.777 ₫
Kỳ 476.607.537 ₫3.575.480 ₫3.032.056 ₫360.271.297 ₫
Kỳ 486.607.537 ₫3.605.276 ₫3.002.261 ₫356.666.021 ₫
Kỳ 496.607.537 ₫3.635.320 ₫2.972.217 ₫353.030.701 ₫
Kỳ 506.607.537 ₫3.665.614 ₫2.941.923 ₫349.365.087 ₫
Kỳ 516.607.537 ₫3.696.161 ₫2.911.376 ₫345.668.925 ₫
Kỳ 526.607.537 ₫3.726.962 ₫2.880.574 ₫341.941.963 ₫
Kỳ 536.607.537 ₫3.758.020 ₫2.849.516 ₫338.183.943 ₫
Kỳ 546.607.537 ₫3.789.337 ₫2.818.200 ₫334.394.605 ₫
Kỳ 556.607.537 ₫3.820.915 ₫2.786.622 ₫330.573.690 ₫
Kỳ 566.607.537 ₫3.852.756 ₫2.754.781 ₫326.720.934 ₫
Kỳ 576.607.537 ₫3.884.862 ₫2.722.674 ₫322.836.072 ₫
Kỳ 586.607.537 ₫3.917.236 ₫2.690.301 ₫318.918.835 ₫
Kỳ 596.607.537 ₫3.949.880 ₫2.657.657 ₫314.968.955 ₫
Kỳ 606.607.537 ₫3.982.796 ₫2.624.741 ₫310.986.160 ₫
Kỳ 616.607.537 ₫4.015.986 ₫2.591.551 ₫306.970.174 ₫
Kỳ 626.607.537 ₫4.049.452 ₫2.558.085 ₫302.920.722 ₫
Kỳ 636.607.537 ₫4.083.197 ₫2.524.339 ₫298.837.525 ₫
Kỳ 646.607.537 ₫4.117.224 ₫2.490.313 ₫294.720.301 ₫
Kỳ 656.607.537 ₫4.151.534 ₫2.456.003 ₫290.568.766 ₫
Kỳ 666.607.537 ₫4.186.130 ₫2.421.406 ₫286.382.636 ₫
Kỳ 676.607.537 ₫4.221.015 ₫2.386.522 ₫282.161.621 ₫
Kỳ 686.607.537 ₫4.256.190 ₫2.351.347 ₫277.905.431 ₫
Kỳ 696.607.537 ₫4.291.658 ₫2.315.879 ₫273.613.773 ₫
Kỳ 706.607.537 ₫4.327.422 ₫2.280.115 ₫269.286.351 ₫
Kỳ 716.607.537 ₫4.363.484 ₫2.244.053 ₫264.922.867 ₫
Kỳ 726.607.537 ₫4.399.846 ₫2.207.691 ₫260.523.020 ₫
Kỳ 736.607.537 ₫4.436.512 ₫2.171.025 ₫256.086.509 ₫
Kỳ 746.607.537 ₫4.473.483 ₫2.134.054 ₫251.613.026 ₫
Kỳ 756.607.537 ₫4.510.762 ₫2.096.775 ₫247.102.265 ₫
Kỳ 766.607.537 ₫4.548.351 ₫2.059.186 ₫242.553.913 ₫
Kỳ 776.607.537 ₫4.586.254 ₫2.021.283 ₫237.967.659 ₫
Kỳ 786.607.537 ₫4.624.473 ₫1.983.064 ₫233.343.186 ₫
Kỳ 796.607.537 ₫4.663.010 ₫1.944.527 ₫228.680.176 ₫
Kỳ 806.607.537 ₫4.701.869 ₫1.905.668 ₫223.978.307 ₫
Kỳ 816.607.537 ₫4.741.051 ₫1.866.486 ₫219.237.256 ₫
Kỳ 826.607.537 ₫4.780.560 ₫1.826.977 ₫214.456.696 ₫
Kỳ 836.607.537 ₫4.820.398 ₫1.787.139 ₫209.636.299 ₫
Kỳ 846.607.537 ₫4.860.568 ₫1.746.969 ₫204.775.731 ₫
Kỳ 856.607.537 ₫4.901.072 ₫1.706.464 ₫199.874.659 ₫
Kỳ 866.607.537 ₫4.941.915 ₫1.665.622 ₫194.932.744 ₫
Kỳ 876.607.537 ₫4.983.097 ₫1.624.440 ₫189.949.647 ₫
Kỳ 886.607.537 ₫5.024.623 ₫1.582.914 ₫184.925.023 ₫
Kỳ 896.607.537 ₫5.066.495 ₫1.541.042 ₫179.858.528 ₫
Kỳ 906.607.537 ₫5.108.716 ₫1.498.821 ₫174.749.813 ₫
Kỳ 916.607.537 ₫5.151.288 ₫1.456.248 ₫169.598.524 ₫
Kỳ 926.607.537 ₫5.194.216 ₫1.413.321 ₫164.404.308 ₫
Kỳ 936.607.537 ₫5.237.501 ₫1.370.036 ₫159.166.808 ₫
Kỳ 946.607.537 ₫5.281.147 ₫1.326.390 ₫153.885.661 ₫
Kỳ 956.607.537 ₫5.325.156 ₫1.282.381 ₫148.560.504 ₫
Kỳ 966.607.537 ₫5.369.533 ₫1.238.004 ₫143.190.972 ₫
Kỳ 976.607.537 ₫5.414.279 ₫1.193.258 ₫137.776.693 ₫
Kỳ 986.607.537 ₫5.459.398 ₫1.148.139 ₫132.317.295 ₫
Kỳ 996.607.537 ₫5.504.893 ₫1.102.644 ₫126.812.403 ₫
Kỳ 1006.607.537 ₫5.550.767 ₫1.056.770 ₫121.261.636 ₫
Kỳ 1016.607.537 ₫5.597.023 ₫1.010.514 ₫115.664.613 ₫
Kỳ 1026.607.537 ₫5.643.665 ₫963.872 ₫110.020.947 ₫
Kỳ 1036.607.537 ₫5.690.696 ₫916.841 ₫104.330.252 ₫
Kỳ 1046.607.537 ₫5.738.118 ₫869.419 ₫98.592.134 ₫
Kỳ 1056.607.537 ₫5.785.936 ₫821.601 ₫92.806.198 ₫
Kỳ 1066.607.537 ₫5.834.152 ₫773.385 ₫86.972.046 ₫
Kỳ 1076.607.537 ₫5.882.770 ₫724.767 ₫81.089.276 ₫
Kỳ 1086.607.537 ₫5.931.793 ₫675.744 ₫75.157.484 ₫
Kỳ 1096.607.537 ₫5.981.224 ₫626.312 ₫69.176.259 ₫
Kỳ 1106.607.537 ₫6.031.068 ₫576.469 ₫63.145.191 ₫
Kỳ 1116.607.537 ₫6.081.327 ₫526.210 ₫57.063.864 ₫
Kỳ 1126.607.537 ₫6.132.005 ₫475.532 ₫50.931.859 ₫
Kỳ 1136.607.537 ₫6.183.105 ₫424.432 ₫44.748.755 ₫
Kỳ 1146.607.537 ₫6.234.631 ₫372.906 ₫38.514.124 ₫
Kỳ 1156.607.537 ₫6.286.586 ₫320.951 ₫32.227.538 ₫
Kỳ 1166.607.537 ₫6.338.974 ₫268.563 ₫25.888.564 ₫
Kỳ 1176.607.537 ₫6.391.799 ₫215.738 ₫19.496.766 ₫
Kỳ 1186.607.537 ₫6.445.064 ₫162.473 ₫13.051.702 ₫
Kỳ 1196.607.537 ₫6.498.773 ₫108.764 ₫6.552.929 ₫
Kỳ 1206.607.537 ₫6.552.929 ₫54.608 ₫0 ₫

Cách dùng công cụ

  • Số tiền vay: khoản gốc bạn vay.
  • Lãi suất năm: lãi suất trên hợp đồng.
  • Thời hạn vay: tính bằng tháng.

Kết quả cho biết số tiền trả mỗi tháng và chi tiết gốc, lãi của từng kỳ. Bấm "Toàn bộ lịch trả nợ" để xem tất cả các kỳ.

Trả đều gốc và lãi là gì

Là hình thức mỗi tháng trả cùng một số tiền gồm cả gốc lẫn lãi. Vì số tiền cố định nên dễ lập kế hoạch chi tiêu, và đây là hình thức phổ biến nhất với vay mua nhà, vay tiêu dùng.

Tuy tổng tiền không đổi nhưng cơ cấu bên trong thay đổi từng tháng. Lãi tính trên dư nợ còn lại, nên giai đoạn đầu phần lãi lớn, càng về sau phần gốc càng nhiều. Dòng "Kỳ đầu tiên gốc nhiều hơn lãi" trong kết quả cho biết thời điểm đảo chiều.

Công thức

Với lãi suất tháng i = lãi suất năm ÷ 12 và số kỳ n:

Tiền trả mỗi tháng = Số tiền vay × i × (1 + i)^n ÷ ((1 + i)^n − 1)
Lãi kỳ thứ k       = Dư nợ sau kỳ (k−1) × i
Gốc kỳ thứ k       = Tiền trả mỗi tháng − Lãi kỳ thứ k

Ví dụ

Vay 500 triệu, 10%/năm, 10 năm (120 kỳ): mỗi tháng khoảng 6.607.537 ₫. Kỳ đầu có khoảng 4,17 triệu là tiền lãi; từ kỳ 38 trở đi phần gốc mới nhiều hơn lãi. Tổng lãi cả giai đoạn khoảng 292,9 triệu.

Lưu ý khi đọc kết quả

  • Lãi suất tháng tính bằng lãi suất năm ÷ 12; ngân hàng có thể tính theo dư nợ thực tế từng ngày nên chênh lệch đôi chút.
  • Chưa tính lãi suất thả nổi và phí trả nợ trước hạn. Kết quả chỉ mang tính tham khảo.

Câu hỏi thường gặp

Vì sao kỳ đầu trả nhiều lãi hơn gốc?

Lãi được tính trên dư nợ còn lại. Giai đoạn đầu dư nợ còn nhiều nên phần lãi lớn; càng về sau phần gốc càng chiếm tỷ trọng cao, dù tổng tiền trả mỗi tháng không đổi.

Trả nợ trước hạn thì giảm được bao nhiêu lãi?

Dư nợ giảm bao nhiêu thì lãi các kỳ sau giảm tương ứng. Lưu ý nhiều hợp đồng có phí trả nợ trước hạn, nên hãy kiểm tra điều khoản.